MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 22°C (72°F) Température ressentie : 25°C (76°F) Couverture nuageuse : 50% Précipitations : 0.0mm Humidité : 88% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1014 hPa / mb Vitesse du vent : 6km/h (4mi/h) Direction du vent : 20° (NNE) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 14/08/2022: |
Soleil : lever à 06:52, coucher à 20:17 Lune : lever à 22:13, coucher à 09:21 Température maximale de la journée : 32°C (89°F) Température minimale de la journée : 20°C (68°F) Durée d'ensoleillement : 13.7 heures Index UV : 6 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 22°C (71°F) | 21°C (69°F) | 20°C (68°F) | 25°C (76°F) | 30°C (86°F) | 31°C (88°F) | 25°C (78°F) | 22°C (71°F) |
Température ressentie | 22°C (71°F) | 21°C (69°F) | 20°C (68°F) | 26°C (78°F) | 30°C (86°F) | 32°C (90°F) | 26°C (79°F) | 22°C (71°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 8km/h (5mi/h) ![]() N (356°) | 10km/h (6mi/h) ![]() N (8°) | 9km/h (6mi/h) ![]() NNE (18°) | 12km/h (7mi/h) ![]() NNE (19°) | 17km/h (11mi/h) ![]() NNW (349°) | 21km/h (13mi/h) ![]() N (350°) | 17km/h (11mi/h) ![]() N (360°) | 11km/h (7mi/h) ![]() NNE (18°) |
Rafales | 12km/h (7mi/h)) | 15km/h (10mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) |
Couverture nuageuse | 33% | 49% | 45% | 13% | 7% | 3% | 4% | 2% |
Humidité | 78% | 80% | 83% | 57% | 41% | 42% | 55% | 73% |
Point de rosée | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 15°C (60°F) | 15°C (59°F) | 17°C (62°F) | 16°C (60°F) | 17°C (62°F) |
Pression en hPa/mb | 1015 | 1014 | 1015 | 1016 | 1015 | 1014 | 1015 | 1017 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
LA MÉTÉO LE MÊME JOUR EN 2017: |
![]() Soleil : lever à 06:52, coucher à 20:18 Température maximale de la journée : 31°C (87.8°F) Température minimale de la journée : 23°C (73.4°F) Couverture nuageuse : 16% Précipitations : 0mm Humidité : 81% Visibilité : 19km Pression atmosphérique : 1011 hPa / mb Vitesse du vent : 12km/h (7mi/h) Direction du vent : W |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |
![]() 72°F | 22°C Partiellement nuageuxHumidité: 88% Vent: NNE à 6km/h Détail et prévisions |